Weather forecast for Hangur - provided by YR.no
| Precipitation | Temp. | Wind | Wind speed | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2012 |
12–18 | 0 mm | 4° | Light air fra sør-sørøst | 0 m/s | |
| 18–24 | 0 mm | 5° | Light air fra sørøst | 1 m/s | ||
20.05.2012 |
00–06 | 0 mm | 1° | Light air fra nord-nordvest | 1 m/s | |
| 06–12 | 0 mm | -2° | Light air fra øst-nordøst | 0 m/s | ||
| 12–18 | 0 mm | 7° | Light air fra sør | 1 m/s | ||
| 18–24 | 0 mm | 10° | Light air fra vest-sørvest | 1 m/s | ||
21.05.2012 |
00–06 | 0 mm | 3° | Light air fra sørøst | 0 m/s | |
| 06–12 | 0 mm | 2° | Light air fra øst-sørøst | 1 m/s | ||
| 12–18 | 0 mm | 12° | Light air fra sørøst | 1 m/s | ||
| 20–02 | 0 mm | 13° | Light air fra sør | 0 m/s | ||
22.05.2012 |
02–08 | 0 mm | 8° | Light breeze fra øst | 2 m/s | |
| 08–14 | 0 mm | 9° | Light breeze fra øst | 2 m/s | ||
| 14–20 | 0 mm | 15° | Light breeze fra øst | 2 m/s | ||
| 20–02 | 0 mm | 15° | Light breeze fra nordøst | 2 m/s | ||
23.05.2012 |
02–08 | 0 mm | 10° | Light breeze fra øst | 2 m/s | |
| 08–14 | 0 mm | 10° | Light breeze fra øst-sørøst | 2 m/s | ||
| 14–20 | 0 mm | 16° | Light air fra øst-sørøst | 2 m/s | ||
| 20–02 | 0 mm | 16° | Light breeze fra øst-nordøst | 2 m/s | ||
24.05.2012 |
02–08 | 0 mm | 9° | Light breeze fra øst | 2 m/s | |
| 08–14 | 0 mm | 10° | Light air fra øst | 2 m/s | ||
| 14–20 | 0 mm | 16° | Light air fra vest-nordvest | 1 m/s | ||
| 20–02 | 0 mm | 16° | Light air fra nord-nordøst | 1 m/s | ||
Værvarsel fra yr.no, levert av Meteorologisk institutt og NRK.
