Weather forecast for Hangur - provided by YR.no
| Precipitation | Temp. | Wind | Wind speed | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
05.02.2012 |
18–24 | 1 mm | -6° | Light air fra nord-nordvest | 1 m/s | |
06.02.2012 |
00–06 | 4 mm | -4° | Light air fra nord | 1 m/s | |
| 06–12 | 1 mm | -3° | Calm fra nord | 0 m/s | ||
| 12–18 | 0 mm | -3° | Light air fra sør | 1 m/s | ||
| 18–24 | 0 mm | -3° | Light air fra vest | 1 m/s | ||
07.02.2012 |
00–06 | 0 mm | -5° | Light breeze fra vest-nordvest | 2 m/s | |
| 06–12 | 0 mm | -5° | Light air fra vest | 1 m/s | ||
| 12–18 | 0 mm | -4° | Light air fra sørvest | 0 m/s | ||
| 19–01 | 0 mm | -4° | Light air fra vest | 1 m/s | ||
08.02.2012 |
01–07 | 0 mm | -13° | Light breeze fra øst-sørøst | 2 m/s | |
| 07–13 | 0 mm | -14° | Light air fra øst | 2 m/s | ||
| 13–19 | 0 mm | -10° | Light air fra øst-sørøst | 1 m/s | ||
| 19–01 | 0 mm | -13° | Light breeze fra øst-sørøst | 2 m/s | ||
09.02.2012 |
01–07 | 0 mm | -15° | Light breeze fra øst | 2 m/s | |
| 07–13 | 0 mm | -13° | Light breeze fra øst | 2 m/s | ||
| 13–19 | 0 mm | -11° | Light air fra øst | 2 m/s | ||
| 19–01 | 0 mm | -11° | Light air fra sørøst | 1 m/s | ||
10.02.2012 |
01–07 | 0 mm | -13° | Light air fra sørøst | 1 m/s | |
| 07–13 | 0 mm | -14° | Light air fra øst-sørøst | 1 m/s | ||
| 13–19 | 0 mm | -12° | Light air fra øst-sørøst | 1 m/s | ||
| 19–01 | 0 mm | -13° | Light air fra sør-sørøst | 2 m/s | ||
Værvarsel fra yr.no, levert av Meteorologisk institutt og NRK.
