Weather forecast for Hangur - provided by YR.no
| Precipitation | Temp. | Wind | Wind speed | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
05.09.2010 |
00–06 | 0 mm | 5° | Light air fra nord | 1 m/s | |
| 06–12 | 0 mm | 3° | Light air fra nordøst | 0 m/s | ||
| 12–18 | 0 mm | 12° | Light air fra sør-sørøst | 1 m/s | ||
| 18–24 | 0 mm | 16° | Light breeze fra vest-sørvest | 2 m/s | ||
06.09.2010 |
00–06 | 0 mm | 6° | Light air fra nord-nordøst | 1 m/s | |
| 06–12 | 0 mm | 4° | Light air fra nordøst | 1 m/s | ||
| 12–18 | 0 mm | 14° | Light breeze fra øst-sørøst | 2 m/s | ||
| 18–24 | 0 mm | 16° | Light breeze fra øst-sørøst | 3 m/s | ||
07.09.2010 |
00–06 | 0 mm | 10° | Light breeze fra øst | 2 m/s | |
| 08–14 | 0 mm | 6° | Light breeze fra øst | 3 m/s | ||
| 14–20 | 0 mm | 15° | Gentle breeze fra øst-sørøst | 5 m/s | ||
| 20–02 | 0 mm | 12° | Light breeze fra øst-sørøst | 3 m/s | ||
08.09.2010 |
02–08 | 0 mm | 7° | Gentle breeze fra øst | 4 m/s | |
| 08–14 | 0 mm | 6° | Gentle breeze fra øst | 4 m/s | ||
| 14–20 | 0 mm | 14° | Gentle breeze fra øst-sørøst | 5 m/s | ||
| 20–02 | 0 mm | 11° | Light breeze fra øst | 3 m/s | ||
09.09.2010 |
02–08 | 0 mm | 6° | Gentle breeze fra øst-nordøst | 4 m/s | |
| 08–14 | 0 mm | 6° | Light breeze fra øst | 3 m/s | ||
| 14–20 | 0 mm | 12° | Gentle breeze fra sørøst | 5 m/s | ||
| 20–02 | 0 mm | 10° | Light breeze fra øst | 3 m/s | ||
10.09.2010 |
14–20 | 0 mm | 11° | Light breeze fra øst-sørøst | 3 m/s | |
Værvarsel fra yr.no, levert av Meteorologisk institutt og NRK.
